ЛМПЗ - купить перфорированные лотки замковые монтажные
ЛМПЗ - лотки монтажные перфорированные замковые

ЛМПЗ - лотки монтажные перфорированные замковые

Лотки монтажные типа ЛМПЗ предназначены для прокладки прямых участков кабельных трасс. Представляют собой перфорированный швеллер П-образной формы. Используются при прокладке кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабелей.

Лотки имеют боковое ребро жесткости для усиления всей конструкции и для крепления к ним крышек КЛЗ «в замок» соответствующего лотку размера.

Перфорация служит для соединения лотков между собой, для крепления к ним проводников, а также для увеличения теплообмена с окружающей средой. При необходимости комплектуются разделителями РЛ для отделения друг от друга кабельных линий разного назначения.

Все соединения при монтаже лотков выполняются с помощью соединителей СЛ 245х40 (H 40); СЛ 245х50 (H 50) и СЛУ 245х65 (H 65; 80; 100;150; 200). Для скрепления одного стыка прямых лотков необходимо два соединителя и 8 комплектов метизов с резьбой М6. Соединитель должен устанавливаться с внешней стороны лотка.

Исполнение изделий: все виды.
Длина лотка ЛМПЗ (м): 2,0; 2,5; 3,0.
Ширина лотка (мм)*: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600.
Высота борта (мм)*: 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200.
Толщина металла (мм): 0,7; 1,0; 1,2; 1,5.

Технические характеристики

B — ширина лотка Н — высота борта

ТИП Размеры, мм* Масса из расчета S=1,5 мм; кг
B H 1 пог. м   2000 мм    2500 мм    3000 мм 
ЛМПЗ 100 50 2,28 4,56 5,70 6,84
ЛМПЗ 150 2,82 5,63 7,04 8,45
ЛМПЗ 200 3,40 6,80 8,50 10,20
ЛМПЗ 250 3,96 7,91 9,89 11,87
ЛМПЗ 300 4,52 9,03 11,29 13,55
ЛМПЗ 400 5,63 11,26 14,08 16,89
ЛМПЗ 500 6,81 13,61 17,01 20,42
ЛМПЗ 600 7,93 15,85 19,81 23,78
ЛМПЗ 100 65 2,58 5,15 6,44 7,73
ЛМПЗ 150 3,10 6,20 7,75 9,30
ЛМПЗ 200 3,69 7,38 9,23 11,07
ЛМПЗ 250 4,25 8,50 10,63 12,75
ЛМПЗ 300 4,81 9,61 12,01 14,42
ЛМПЗ 400 5,92 11,84 14,80 17,76
ЛМПЗ 500 7,10 14,20 17,75 21,30
ЛМПЗ 600 8,25 16,49 20,61 24,74
ЛМПЗ 100 80 2,87 5,73 7,16 8,60
ЛМПЗ 150 3,40 6,79 8,49 10,19
ЛМПЗ 200 3,98 7,96 9,95 11,94
ЛМПЗ 250 4,54 9,08 11,35 13,62
ЛМПЗ 300 5,10 10,19 12,74 15,29
ЛМПЗ 400 6,22 12,43 15,54 18,65
ЛМПЗ 500 7,39 14,78 18,48 22,17
ЛМПЗ 600 5,56 17,11 21,39 25,67
ЛМПЗ 100 100 3,65 6,55 8,19 9,83
ЛМПЗ 150 3,80 7,60 9,50 11,40
ЛМПЗ 200 4,39 8,78 10,98 13,17
ЛМПЗ 250 4,95 9,89 12,36 14,84
ЛМПЗ 300 5,51 11,01 13,76 16,52
ЛМПЗ 400 6,62 13,24 16,55 19,86
ЛМПЗ 500 7,80 15,59 19,49 23,39
ЛМПЗ 600 8,99 17,98 22,48 26,97
ЛМПЗ 150 150 4,95 9,89 12,36 14,84
ЛМПЗ 200 5,51 11,01 13,76 16,52
ЛМПЗ 250 6,07 12,14 15,18 18,21
ЛМПЗ 300 6,62 13,24 16,55 19,86
ЛМПЗ 400 7,80 15,59 19,49 23,39
ЛМПЗ 500 8,99 17,98 22,48 26,97
ЛМПЗ 600 10,12 20,24 25,30 30,36
ЛМПЗ 200 200 6,62 13,24 16,55 19,86
ЛМПЗ 250 7,20 14,40 18,00 21,60
ЛМПЗ 300 7,80 15,59 19,49 23,39
ЛМПЗ 400 8,99 17,98 22,48 26,97
ЛМПЗ 500 10,12 20,24 25,30 30,36
ЛМГЗ 600 11,33 22,66 28,33 33,99

*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков

 

 

Чтобы получить расчет стоимости, направьте запрос на электронную почту zakaz@torum-perm.ru