Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 Вольт частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 Вольт.
Применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176-89). Стойки к монтажным изгибам.
Срок службы при прокладке на открытом воздухе — 15 лет, при прокладке в помещениях, каналах и туннелях — 25лет.
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.66 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 6 |
Строительная длина, не менее [м] | 150 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Количество и сечение жил шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм | Сопротивление изоляции, не менее МОм х км |
4×2,5 | 169,5 | 12,6 | 60 |
5×2,5 | 259,8 | 14,3 | 60 |
7×2,5 | 304,1 | 15,4 | 60 |
10×2,5 | 460,2 | 19,2 | 60 |
14×2,5 | 532,9 | 20,8 | 60 |
19×2,5 | 668,7 | 23,0 | 60 |
27×2,5 | 980,9 | 28,4 | 60 |
37×2,5 | 1312,2 | 32,6 | 60 |
4×4,0 | 259,4 | 14,4 | 60 |
7×4,0 | 375,3 | 16,9 | 60 |
10×4,0 | 574,3 | 21,2 | 60 |
4×6,0 | 310,7 | 15,6 | 60 |
7×6,0 | 458,4 | 18,4 | 60 |
10×6,0 | 694,1 | 23,2 | 60 |
4×10 | 447,1 | 18,5 | 60 |
К сожалению, информации пока нет.