Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Кабели применяются для прокладки на открытом воздухе, в кабельных сооружениях и помещениях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели, в том числе для использования в системах атомных электростанций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПББ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабели преимущественно применяются для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А). Снижение светопроницаемости от дымообразования при горении и тлении кабелей не более 40%.
Сопротивление проводника согласно ГОСТ 22483
Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69
Категория размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69
Кабель наружным диаметром до 10 мм. включ. не менее 3-х диаметров кабеля
Кабель наружным диаметром от 10 до 25 мм. включ. не менее 4-х диаметров кабеля
Кабель наружным диаметром от 25 мм. не менее 6-ти диаметров кабеля
Срок службы не менее 30 лет
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.66 |
Строительная длина, не менее [м] | 150 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -30 |
Количество и сечение жил шт х кв.мм |
Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр мм |
4х1,0 | 102 | 8 |
4х1,5 | 141 | 9,2 |
4х2,5 | 186 | 10,1 |
4х4,0 | 265 | 11,7 |
4х6,0 | 353 | 12,9 |
5х1,0 | 134 | 9,3 |
5х1,5 | 166 | 10 |
5х2,5 | 222 | 11 |
7х1,0 | 169 | 10 |
7х1,5 | 212 | 10,7 |
7х2,5 | 287 | 11,9 |
7х4,0 | 42 | 13,9 |
7х6,0 | 569 | 15,4 |
10х1,0 | 227 | 12,3 |
10х1,5 | 286 | 13,3 |
10х2,5 | 390 | 14,8 |
10х4,0 | 573 | 17,5 |
10х6,0 | 800 | 19,9 |
14х1,0 | 291 | 13,3 |
14х1,5 | 371 | 14,4 |
14х2,5 | 513 | 16 |
19х1,0 | 372 | 14,7 |
19х1,5 | 479 | 15,9 |
19х2,5 | 669 | 17,8 |
27х1,0 | 506 | 17,3 |
27х1,5 | 677 | 19,3 |
27х2,5 | 946 | 21,5 |
37х1,0 | 683 | 19,7 |
37х1,5 | 889 | 21,5 |
37х2,5 | 1278 | 24,5 |
52х1,0 | 923 | 23 |
52х1,5 | 1236 | 25,5 |
61х1,0 | 1088 | 24,8 |
61х1,5 | 1424 | 27 |
К сожалению, информации пока нет.