Узнайте стоимость ВРУ:
Узнайте стоимость ВРУ:
ООО «Торум» представляет линейку источников бесперебойного питания собственного производства на базе силового модуля DPA UPScale ST (ABB) мощностью до 200 кВт.
и других объектов с жесткими требованиями к бесперебойности электропитания.
Наличие аварийного ввода резервного источника питания, автоматический (электронный) и сервисный байпас, масштабирование по времени автономной работы, применение выдвижных силовых модулей, обслуживаемых внешних батарей и системы самодиагностики значительно повышают уровень эксплуатационной готовности и надежности работы ИБП.
Стойка DPA UPScale ST | UPScale ST 40 | UPScale ST 60 | UPScale ST 80 | UPScale ST 120 |
---|---|---|---|---|
Максимальная конфигурация модулей и батарей в стойке | 2 модуля (10 или 20 кВт) 2 линейки по 40х7 А∙ч |
3 модуля (10 или 20 кВт) 6 линеек по 40х7 А∙ч |
4 модуля (10 или 20кВт) Внешний батарейный кабинет |
6 модулей (10 или 20кВт) Внешний батарейный кабинет |
Вых. мощность (возможные конфигурации), кВА/кВт | 10, 20, 40 | 10, 20, 30, 40, 60 | 10, 20, 30, 40, 60, 80 | 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 |
Габариты, (ШхВхГ), мм | 550 х 1135 х 770 | 550 х 1975 х 770 | 550 х 1135 х 770 | 550 х 1975 х 770 |
Максимальный вес без модулей и батарей, кг | 92 | 173 | 82 | 133 |
Максимальный вес с модулями и без батарей, кг | 136 | 238 | 169 | 263 |
Стойка DPA UPScale ST | UPScale ST 200 |
---|---|
Максимальная конфигурация модулей и батарей в стойке | 10 модулей (10 или 20кВт) Внешний батарейный кабинет |
Вых. мощность (возможные конфигурации), кВА/кВт | 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 |
Габариты, (ШхВхГ), мм | 550 х 1975 х 770 |
Максимальный вес без модулей и батарей, кг | 174 |
Максимальный вес с модулями и без батарей, кг | 389 |
Модуль UPScale ST | UPScale М10 | UPScale М20 |
---|---|---|
Вых. мощность, кВА/кВт | 10 | 20 |
Уровень акустического шума 100/50% нагр. дБА/1м, не более | 55/49 | 57/49 |
Топология | On-line, двойное преобразование, VFI-SS-111, со статическим байпасом | |
КПД, %, при нагрузке 100/75/50/25% | 95,5 / 95,5 / 95 / 94,5 | |
КПД, %, в экономичном режиме при нагрузке 100% | 98 | |
Вход | ||
Входное напряжение, В | 3×380/220 В или 3×400/230 В или 3×415/240 В | |
Диапазон входного напряжения, % | Нагрузка <100% (-23%,+15%), <80% (-30%,+15%), <60% (-40%,+15%) | |
Входная частота, Гц | 35–70 Гц | |
Входной коэф. мощности | 0,99 | |
Входной коэф. нелинейных искажений THDI, % | < 3% | |
Пусковой ток | Мягкий пуск | |
Выход | ||
Выходное напряжение, В | 3×380/220 В или 3×400/230 В или 3×415/240 В | |
Нестабильность вых. напряжения, %, не более | ± 1% (линейная нагрузка); ± 4% (динамическая нагрузка сброс, наброс 0-100%, 100-0%) |
|
КНИ выходного напряжения, % | < 1,5% (линейная нагрузка); < 3% (нелинейная нагрузка) |
|
Выходная частота, Гц | 50/60 Гц | |
Нестабильность вых. частоты, % (Hz) | ± 0,1% (собственная частота, кварцевый генератор); ± 4% (синхронизация с сетью) |
|
Крест-фактор | 3:1 | |
Перегрузочная способность, % | 125% / 10 мин., 150% / 60 сек |
|
Коммуникация | ||
Коммуникационные интерфейсы | ЖК-дисплей, RS-232, USB, Порт — открытый коллектор (сухие контакты) | |
Коммуникационные интерфейсы, опционно | RS485, SNMP Плата/адаптер, модем/Ethernet или модем/GSM | |
Окружающая среда | ||
Окружающая рабочая температура, °С | 0…+40 °С, для батарей рекомендуется +20…+25 °С | |
Температура хранения, °С | -25…+70 °С | |
Рабочая высота над уровнем моря, м | до 1000 без снижения мощности, 3000 максимум | |
Стандарты | ||
Исполнение корпуса | IP 20 | |
Безопасность | IEC/EN 62040-1-1; IEC/EN 60950-1 | |
ЭМС | IEC /EN 62040-2 class A; IEC / EN 61000-6-2 ; IEC / EN 61000-4 | |
Габариты и вес | ||
Габариты, (ШхВхГ), мм | 488 х 132 х 540 | |
Максимальный вес без батарей, кг | 18,6 | 21,5 |
Аккумуляторная батарея | ||
Максимальный зарядный ток, А | 4 А | |
Число батарей 12 В, подключаемых к модулю, шт (последовательно) | 34–50(20–34 при сниженной активной вых. мощности) | 40–50(30–48 при сниженной активной вых. мощности) |
Заказать системы бесперебойного питания вы можете в компании «Торум». Мы сами производим, устанавливаем и запускаем в работу ИБП. Даем гарантию на электрощитовое оборудование до 2 лет.