Лотки монтажные типа ЛМГЗ предназначены для прокладки прямых участков кабельных трасс. Представляют собой неперфорированный швеллер П-образной формы. Используются при прокладке кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабелей.
Лотки имеют боковое ребро жесткости для усиления всей конструкции и для крепления к ним крышек КЛЗ «в замок» соответствующего лотку размера, также при необходимости комплектуются разделителями РЛ для отделения друг от друга кабельных линий разного назначения.
Все соединения при монтаже лотков выполняются с помощью соединителей СЛ 245х40 (H=40); СЛ 245х50 (H=50) и СЛУ 245х65 (H=65; 80; 100;150; 200). Для скрепления одного стыка прямых лотков неоходимо два соединителя и 8 комплектов метизов с резьбой М6. Соединитель должен устанавливаться с внешней стороны лотка.
Исполнение изделий: все виды.
Длина лотка ЛМГЗ (м): 2,0; 2,5; 3,0.
Ширина лотка (мм)*: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600.
Высота борта (мм)*: 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200.
Толщина металла (мм): 0,7; 1,0; 1,2; 1,5.
B — ширина лотка Н — высота борта
ТИП | Размеры, мм* | Масса из расчета S=1,5 мм; кг | ||||
B | H | 1 пог. м | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | |
ЛМГЗ | 100 | 50 | 2,48 | 4,93 | 6,16 | 7,04 |
ЛМГЗ | 150 | 3,06 | 6,11 | 7,64 | 9,17 | |
ЛМГЗ | 200 | 3,65 | 7,29 | 9,11 | 10,94 | |
ЛМГЗ | 250 | 4,23 | 8,46 | 10,58 | 12,69 | |
ЛМГЗ | 300 | 4,82 | 9,64 | 12,05 | 14,46 | |
ЛМГЗ | 400 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | |
ЛМГЗ | 500 | 7,18 | 14,35 | 17,94 | 21,53 | |
ЛМГЗ | 600 | 8,35 | 16,70 | 20,88 | 25,05 | |
ЛМГЗ | 100 | 65 | 2,82 | 5,64 | 7,05 | 8,46 |
ЛМГЗ | 150 | 3,41 | 6,81 | 8,51 | 10,22 | |
ЛМГЗ | 200 | 4,00 | 7,99 | 9,99 | 11,99 | |
ЛМГЗ | 250 | 4,58 | 9,16 | 11,45 | 13,74 | |
ЛМГЗ | 300 | 5,18 | 10,35 | 12,94 | 15,53 | |
ЛМГЗ | 400 | 6,35 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | |
ЛМГЗ | 500 | 7,53 | 15,05 | 18,81 | 22,58 | |
ЛМГЗ | 600 | 8,71 | 17,41 | 21,76 | 26,12 | |
ЛМГЗ | 100 | 80 | 3,17 | 6,34 | 7,93 | 9,51 |
ЛМГЗ | 150 | 3,77 | 7,53 | 9,41 | 11,30 | |
ЛМГЗ | 200 | 4,35 | 8,70 | 10,88 | 13,05 | |
ЛМГЗ | 250 | 4,94 | 9,88 | 12,35 | 14,82 | |
ЛМГЗ | 300 | 5,53 | 11,05 | 13,81 | 16,58 | |
ЛМГЗ | 400 | 6,71 | 13,41 | 16,76 | 20,16 | |
ЛМГЗ | 500 | 7,88 | 15,76 | 19,70 | 23,64 | |
ЛМГЗ | 600 | 9,06 | 18,11 | 22,64 | 27,17 | |
ЛМГЗ | 100 | 100 | 3,65 | 7,29 | 9,11 | 10,94 |
ЛМГЗ | 150 | 4,23 | 8,46 | 10,58 | 12,69 | |
ЛМГЗ | 200 | 4,82 | 9,64 | 12,05 | 14,46 | |
ЛМГЗ | 250 | 5,41 | 10,81 | 13,51 | 16,22 | |
ЛМГЗ | 300 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | |
ЛМГЗ | 400 | 7,18 | 14,35 | 17,94 | 21,53 | |
ЛМГЗ | 500 | 8,35 | 16,70 | 20,88 | 25,05 | |
ЛМГЗ | 600 | 9,53 | 19,06 | 23,83 | 28,59 | |
ЛМГЗ | 150 | 150 | 5,41 | 10,81 | 13,51 | 16,22 |
ЛМГЗ | 200 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | |
ЛМГЗ | 250 | 6,59 | 13,18 | 16,48 | 19,77 | |
ЛМГЗ | 300 | 7,18 | 14,35 | 17,94 | 21,53 | |
ЛМГЗ | 400 | 8,35 | 16,70 | 20,88 | 25,05 | |
ЛМГЗ | 500 | 9,53 | 19,06 | 23,83 | 28,59 | |
ЛМГЗ | 600 | 10,71 | 21,41 | 26,76 | 32,12 | |
ЛМГЗ | 200 | 200 | 7,81 | 14,35 | 17,94 | 21,53 |
ЛМГЗ | 250 | 7,77 | 15,53 | 19,41 | 23,30 | |
ЛМГЗ | 300 | 8,35 | 16,70 | 20,88 | 25,05 | |
ЛМГЗ | 400 | 9,53 | 19,06 | 23,83 | 28,59 | |
ЛМГЗ | 500 | 10,71 | 21,41 | 26,76 | 32,12 | |
ЛМГЗ | 600 | 11,89 | 23,78 | 29,73 | 35,67 |
*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков
Чтобы получить расчет стоимости, направьте запрос на электронную почту zakaz@torum-perm.ru