Лотки монтажные типа ЛМП предназначены для прокладки прямых участков кабельных трасс. Представляют собой перфорированный швеллер П-образной формы. Используются при прокладке кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабелей.
Перфорация служит для соединения лотков между собой, для крепления к ним проводников, крепления крышки, а также для увеличения теплообмена с окружающей средой. При необходимости комплектуются разделителями РЛ для отделения друг от друга кабельных линий разного назначения.
Все соединения при монтаже лотков выполняются с помощью соединителей СЛ 245х40 (H=40); СЛ 245х50 (H=50) и СЛУ 24х65 (H=65; 80; 100;150; 200).
Для скрепления одного стыка прямых лотков необходимо два соединителя и 8 комплектов метизов с резьбой М6. Соединитель должен устанавливаться с внешней стороны лотка.
Исполнение изделий: все виды.
Длина лотка ЛМП (м): 2,0; 2,5; 3,0.
Ширина лотка (мм)*: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600.
Высота борта (мм)*: 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200.
Толщина металла (мм): 0,7; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0.
B — ширина лотка Н — высота борта
ТИП | Размеры, мм* | Масса из расчета S=1,5 мм; кг | ||||
B | H | 1 пог. м | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | |
ЛМП | 60 | 40 | 1,47 | 2,93 | 3,66 | 4,40 |
ЛМП | 50 | 50 | 1,52 | 3,04 | 3,80 | 4,56 |
ЛМП | 100 | 2,04 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | |
ЛМП | 150 | 2,57 | 5,13 | 6,41 | 7,70 | |
ЛМП | 200 | 3,15 | 6,30 | 7,88 | 9,45 | |
ЛМП | 250 | 3,71 | 7,41 | 9,26 | 11,12 | |
ЛМП | 300 | 4,26 | 8,52 | 10,65 | 12,78 | |
ЛМП | 400 | 5,37 | 10,74 | 13,43 | 16,11 | |
ЛМП | 500 | 6,55 | 13,09 | 16,36 | 19,64 | |
ЛМП | 600 | 7,69 | 15,37 | 19,21 | 23,06 | |
ЛМП | 100 | 65 | 2,34 | 4,67 | 5,84 | 7,01 |
ЛМП | 150 | 2,85 | 5,70 | 7,13 | 8,55 | |
ЛМП | 200 | 3,44 | 6,88 | 8,60 | 10,32 | |
ЛМП | 250 | 4,00 | 7,99 | 9,99 | 11,99 | |
ЛМП | 300 | 4,55 | 9,10 | 11,38 | 13,65 | |
ЛМП | 400 | 5,66 | 11,32 | 14,15 | 16,98 | |
ЛМП | 500 | 6,84 | 13,67 | 17,09 | 20,51 | |
ЛМП | 600 | 8,04 | 16,07 | 20,09 | 24,11 | |
ЛМП | 100 | 80 | 2,62 | 5,24 | 6,55 | 7,86 |
ЛМП | 150 | 3,14 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | |
ЛМП | 200 | 3,73 | 7,46 | 9,33 | 11,19 | |
ЛМП | 250 | 4,29 | 8,57 | 10,71 | 12,86 | |
ЛМП | 300 | 4,84 | 9,68 | 12,10 | 14,52 | |
ЛМП | 400 | 5,95 | 11,90 | 14,88 | 17,85 | |
ЛМП | 500 | 7,12 | 14,24 | 17,80 | 21,36 | |
ЛМП | 600 | 8,35 | 16,70 | 20,88 | 25,05 | |
ЛМП | 100 | 100 | 3,09 | 6,17 | 7,71 | 9,26 |
ЛМП | 150 | 3,55 | 7,10 | 8,88 | 10,65 | |
ЛМП | 200 | 4,14 | 8,27 | 10,34 | 12,41 | |
ЛМП | 250 | 4,69 | 9,38 | 11,73 | 14,07 | |
ЛМП | 300 | 5,31 | 10,62 | 13,28 | 15,93 | |
ЛМП | 400 | 6,42 | 12,84 | 16,05 | 19,26 | |
ЛМП | 500 | 7,59 | 15,18 | 18,98 | 22,77 | |
ЛМП | 600 | 8,78 | 17,56 | 21,95 | 26,34 | |
ЛМП | 150 | 150 | 4,66 | 9,32 | 11,65 | 13,98 |
ЛМП | 200 | 5,25 | 10,49 | 13,11 | 15,74 | |
ЛМП | 250 | 5,80 | 11,60 | 14,50 | 17,40 | |
ЛМП | 300 | 6,36 | 12,71 | 15,89 | 19,07 | |
ЛМП | 400 | 7,47 | 14,93 | 18,66 | 22,40 | |
ЛМП | 500 | 8,64 | 17,28 | 21,60 | 25,92 | |
ЛМП | 600 | 9,84 | 19,67 | 24,59 | 29,51 | |
ЛМП | 200 | 200 | 6,24 | 12,84 | 16,05 | 19,26 |
ЛМП | 250 | 6,98 | 13,95 | 17,44 | 20,93 | |
ЛМП | 300 | 7,53 | 15,06 | 18,83 | 22,59 | |
ЛМП | 400 | 8,64 | 17,28 | 21,60 | 25,92 | |
ЛМП | 500 | 9,82 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | |
ЛМП | 600 | 10,94 | 21,87 | 27,34 | 32,81 |
*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков
Чтобы получить расчет стоимости, направьте запрос на электронную почту zakaz@torum-perm.ru