Крышки лотков типа СКЛ предназначены для предотвращения попадания посторонних предметов на провода и кабели, уложенные в лотки типа ЛМГ и ЛМП и обеспечения степени защиты IP 20 по ГОСТу 14254-96. Специальная «двускатная» конструкция крышки позволяет значительно снизить снеговую нагрузку на кабельную трассу. Угол крышки составляет более 30° ,что согласно строительному СНиПу 2.01.07-85 снижает воздействие снега в два раза.
Крышки СКЛ соединение с лотком «защелкой».
Исполнение изделий: все виды.
Толщина металла (мм): 0,7; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0.
B — ширина лотка Н — высота борта
ТИП | Размеры, мм |
Масса из расчетаS=1,5мм; кг |
|||||
B | H |
Н1 |
2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | ||
СКЛ 100/50 | 100,5 | 20 | 21,5 | 3,70 | 4,63 | 5,56 | |
СКЛ 100 | 16,5 | 3,44 | 4,30 | 5,16 | |||
СКЛ 150/50 | 150,5 | 30 | 21,5 | 4,95 | 6,19 | 7,43 | |
СКЛ 150 | 16,5 | 4,68 | 5,85 | 7,02 | |||
СКЛ 200/50 | 200,5 | 45 | 21,5 | 6,35 | 7,94 | 9,53 | |
СКЛ 200 | 16,5 | 4,68 | 5,85 | 7,02 | |||
СКЛ 250/50 | 250,5 | 60 | 21,5 | 7,69 | 9,61 | 11,53 | |
СКЛ 250 | 16,5 | 7,43 | 9,29 | 11,15 | |||
СКЛ 300/50 | 300,5 | 80 | 21,5 | 9,18 | 11,48 | 13,78 | |
СКЛ 300 | 16,5 | 8,92 | 11,15 | 13,38 | |||
СКЛ 400/50 | 400,5 | 110 | 21,5 | 11,94 | 14,93 | 17,92 | |
СКЛ 400 | 16,5 | 11,67 | 14,59 | 17,51 | |||
СКЛ 500/50 | 500,5 | 140 | 21,5 | 14,72 | 18,40 | 22,08 | |
СКЛ 500 | 16,5 | 14,42 | 18,03 | 21,64 | |||
СКЛ 600/50 | 600,5 | 170 | 21,5 | 17,43 | 21,79 | 26,15 | |
СКЛ 600 | 16,5 | 17,16 | 21,45 | 25,74 |
*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков
Чтобы получить расчет стоимости, направьте запрос на электронную почту zakaz@torum-perm.ru