Крышки КЛ соединение с лотком «защелкой».
Исполнение изделий: все виды.
Длина крышек КЛ (м): 2,0; 2,5; 3,0.
Ширина крышек (мм)*: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600.
Толщина изделий (мм): 0,7; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0.
B — ширина лотка Н — высота борта
ТИП | Размеры, мм* | Масса из расчета S-1,5 мм, кг | |||
В | Н | L=2000 мм | L=2500 мм | L=3000 мм | |
КЛ 50/50 | 50,5 | 21,5 | 2,17 | 2,71 | 3,25 |
КЛ 60 | 60,5 | 16,5 | 2,17 | 2,71 | 3,25 |
КЛ 100/50 | 100,5 | 21,5 | 3,34 | 4,18 | 5,02 |
КЛ 100 | 16,5 | 3,11 | 3,89 | 4,66 | |
КЛ 150/50 | 150,5 | 21,5 | 4,52 | 5,65 | 6,78 |
КЛ 150 | 16,5 | 4,29 | 5,36 | 6,43 | |
КЛ 200/50 | 200,5 | 21,5 | 5,70 | 7,12 | 8,55 |
КЛ 200 | 16,5 | 5,46 | 6,83 | 8,19 | |
КЛ 250/50 | 250,5 | 21,5 | 6,87 | 8,59 | 10,31 |
КЛ 250 | 16,5 | 6,64 | 8,30 | 9,96 | |
КЛ 300/50 | 300,5 | 21,5 | 8,06 | 10,07 | 12,08 |
КЛ 300 | 16,5 | 7,82 | 9,77 | 11,73 | |
КЛ 400/50 | 400,5 | 21,5 | 10,40 | 13,01 | 15,61 |
КЛ 400 | 16,5 | 10,17 | 12,71 | 15,25 | |
КЛ 500/50 | 500,5 | 21,5 | 12,76 | 15,96 | 19,15 |
КЛ 500 | 16,5 | 12,53 | 15,66 | 18,79 | |
КЛ 600/50 | 600,5 | 21,5 | 15,12 | 18,90 | 22,68 |
КЛ 600 | 16,5 | 14,88 | 18,61 | 22,33 |
*Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков
Чтобы получить расчет стоимости, направьте запрос на электронную почту zakaz@torum-perm.ru