Тип, Вид | Количество | Единица измерения | Бар | Производитель |
ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 | 0,129 | км | бухта | |
ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5ок(N,PE)-1 FE 180 | 0,221 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 1,049 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 1,460 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 0,713 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 0,836 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 0,885 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 1,382 | км | 14 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 1,820 | км | 14 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 1,792 | км | 14 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 1,049 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 1,460 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 0,713 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 0,836 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 0,885 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 1,382 | км | 14 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 1,820 | км | 14 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 1,792 | км | 14 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1 | 0,404 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1 | 0,617 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1 | 1,158 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1 | 0,682 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок(N)-1 | 0,510 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок(N)-1 | 0,495 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок(N)-1 | 0,690 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок(N)-1 | 0,899 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок(N)-1 | 0,443 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок(N)-1 | 0,437 | км | 8 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1 | 0,575 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1 | 1,250 | км | 14 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1 | 1,465 | км | 14 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | 0,700 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | 0,436 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | 0,479 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | 0,362 | км | 8 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | 0,851 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | 0,323 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | 0,573 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | 0,761 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | 0,243 | км | 8 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-1 | 1,539 | км | 14 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-1 | 0,875 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-1 | 1,020 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-1 | 1,230 | км | 14 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 0,300 | км | 8 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 0,300 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 0,440 | км | 8 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 0,701 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 0,226 | км | 8 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 0,435 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 0,282 | км | 8 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 0,570 | км | 12 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 | 0,378 | км | 10 | ЗАО «Завод «Энергокабель» |
Число жил и сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кг/км | ||
---|---|---|---|---|
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1х1,5 | 5,0 | 5,4 | 39 | 44 |
1х2,5 | 5,4 | 5,8 | 50 | 55 |
1х4 | 6,0 | 6,6 | 70 | 78 |
1х6 | 6,5 | 7,1 | 91 | 99 |
1х10 | 7,8 | 8,0 | 140 | 143 |
1х16 | 9,9 | 10,1 | 224 | 229 |
1х25 | 11,0 | 11,2 | 321 | 327 |
1х35 | 12,0 | 12,2 | 418 | 423 |
1х50 | 13,5 | 13,7 | 550 | 556 |
1х70 | 15,2 | 765 | ||
1х95 | 17,3 | 1028 | ||
1х120 | 19,2 | 1279 | ||
1х150 | 22,2 | 1595 | ||
1х185 | 24,7 | 1993 | ||
1х240 | 27,7 | 2573 | ||
1х300 | 31,0 | 3218 | ||
1х400 | 34,6 | 4047 | ||
2х1,5 | 7,6 | 8,4 | 72 | 81 |
2х2,5 | 8,3 | 9,7 | 94 | 117 |
2х4 | 10,3 | 11,5 | 147 | 165 |
2х6 | 11,3 | 12,5 | 191 | 210 |
2х10 | 13,7 | 14,1 | 293 | 300 |
2х16 | 16,7 | 16,7 | 442 | 449 |
2х25 | 19,4 | 19,8 | 657 | 667 |
2х35 | 21,4 | 21,8 | 854 | 865 |
2х50 | 24,8 | 25,2 | 1146 | 1160 |
2х70 | 28,2 | 1587 | ||
2х95 | 32,4 | 2127 | ||
2х120 | 35,8 | 2638 | ||
2х150 | 41,8 | 3288 | ||
3х1,5 | 8,0 | 9,5 | 93 | 117 |
3х2,5 | 9,4 | 10,3 | 137 | 151 |
3х4 | 10,8 | 12,1 | 194 | 218 |
3х6 | 11,9 | 13,2 | 257 | 282 |
3х10 | 14,5 | 14,9 | 403 | 413 |
3х16 | 17,8 | 17,8 | 619 | 628 |
3х25 | 20,6 | 21,0 | 926 | 941 |
3х35 | 22,7 | 23,2 | 1203 | 1232 |
3х50 | 26,4 | 26,8 | 1635 | 1653 |
3х1,5 + 1х1 | 9,3 | 10,2 | 123 | 138 |
3х2,5 + 1х1,5 | 10,2 | 11,1 | 161 | 178 |
3х4 + 1х2,5 | 11,8 | 12,8 | 229 | 253 |
3х6 + 1х2,5 | 12,5 | 13,9 | 289 | 318 |
3х6 + 1х4 | 13,0 | 14,4 | 308 | 339 |
3х10 + 1х4 | 14,9 | 15,8 | 450 | 468 |
3х10 + 1х6 | 15,4 | 16,4 | 471 | 490 |
3х16 + 1х6 | 18,7 | 18,7 | 702 | 717 |
3х16 + 1х10 | 19,3 | 19,3 | 749 | 761 |
3х25 + 1х10 | 21,2 | 21,7 | 1037 | 1054 |
3х25 + 1х16 | 22,7 | 23,2 | 1112 | 1130 |
3х35 + 1х16 | 24,6 | 25,1 | 1418 | 1438 |
3х50 + 1х16 | 27,2 | 27,7 | 1811 | 1833 |
3х50 + 1х25 | 28,1 | 28,5 | 1909 | 1932 |
3х70 + 1х25 | 31,0 | 2557 | ||
3х95 + 1х35 | 36,1 | 3476 | ||
3х120 + 1х35 | 39,9 | 4188 | ||
3х150 + 1х50 | 46,6 | 5307 | ||
3х240 + 1х120 | 52,1 | 8740 | ||
4х1,5 | 9,3 | 10,2 | 128 | 143 |
4х2,5 | 10,2 | 11,1 | 170 | 187 |
4х4 | 11,8 | 13,2 | 244 | 274 |
4х6 | 13,0 | 14,4 | 326 | 358 |
4х10 | 15,9 | 16,4 | 518 | 530 |
4х16 | 20,0 | 20,4 | 818 | 835 |
4х25 | 22,7 | 23,2 | 1203 | 1222 |
4х35 | 25,5 | 26,0 | 1607 | 1629 |
4х50 | 30,1 | 2226 | ||
4х70 | 33,2 | 3035 | ||
4х95 | 37,5 | 4114 | ||
4х120 | 40,4 | 5077 | ||
4х150 | 43,7 | 6214 | ||
4х185 | 47,9 | 7667 | ||
4х240 | 53,5 | 9952 | ||
5х1,5 | 10,0 | 11,1 | 161 | 180 |
5х2,5 | 11,0 | 12,1 | 214 | 235 |
5х4 | 12,8 | 14,5 | 309 | 348 |
5х6 | 14,2 | 15,8 | 414 | 453 |
5х10 | 17,5 | 18,0 | 655 | 671 |
5х16 | 22,0 | 22,5 | 1037 | 1058 |
5х25 | 25,4 | 25,9 | 1553 | 1577 |
5х35 | 28,1 | 28,6 | 2043 | 2070 |
5х50 | 32,2 | 32,7 | 2723 | 2753 |
Силовой кабель ВВГнг-FRLS относится к огнестойким, не менее
чем 90 минут может выдерживать огонь, жилы медные одинакового
сечения. Четырехжильные силовые кабели могут иметь одну жилу меньшего
сечения (жилу заземления или нулевую).
Огнестойкие кабели ВВГнг-FRLS применяются для передачи и распределения
электроэнергии и сигналов в стационарных установках при
переменном напряжении до 1 кВ с частотой дл 1000 Гц
и постоянного напряжения 1 кВ. А также для эксплуатации в кабельных
сооружениях, на общепромышленных объектах и на атомных
станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации
ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-001-97), а также во взрывоопасных зонах
всех классов, кроме В-1. Класс пожарной опасности силовых кабелей по классификации
НПБ 248-97-П1.4.2.2.
Кабель предназначен для групповой прокладки. Имеет пониженную массовую
долю хлористого водорода, выделяющегося при горении, не распространяет
горение при групповой прокладке, имеет низкое дымообразование при
горении и тлении.