Код ОКП: 35 5115 0100
Провода предназначены для выводных концов обмоток температурного класса «Н» (+180°С) электрических машин и аппаратов на переменное наряжение до 660 В частой до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.
Провода предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше, кроме района с очень холодным климатом. Провода выдерживают не менее 10 циклов изгибов вокруг цилиндра, равному двукратному диаметру провода. провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферного давления до 1,3×102 Па (1 мм рт.ст.) и повышенного атмосферного давления до 29,4×104 Па (3 кгс/кв.см). Провода стойки к воздействию вибрации и механических ударов. Провода стойки к воздействию плесневых грибов.
Срок службы проводов — не менее 8 лет.
Влажность воздуха при 35° C [%] | 100 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 180 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Рабочее переменное напряжение частотой до 400 Гц [В] | 660 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 2 |
Строительная длина, не менее [м] | 50-200 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +180 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Сечение, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
0,75 | 18,4 | 3,5 |
1 | 21 | 3,6 |
1,5 | 27 | 3,9 |
2,5 | 41,7 | 4,6 |
4 | 58,9 | 5,4 |
6 | 86,1 | 6,3 |
10 | 128 | 7,6 |
16 | 199 | 9,2 |
25 | 301 | 10,9 |
35 | 403 | 12,2 |
50 | 549 | 14,1 |
70 | 755 | 16,5 |
95 | 1018 | 18,6 |
120 | 1252,8 | 21,3 |
К сожалению, информации пока нет.