КОД ОКП: 35 8110
Применяются для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств.
Безотказная наработка кабелей, не менее [ сут.] | 416 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] | 2000 |
Номинальное напряжение переменного тока, частотой до 400 Гц [В] | 500 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.75 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Наружный диаметр, не более мм | Масса провода, кг/км |
2х0,35 | 7,5 | 61 |
3х0,35 | 7,7 | 64 |
5х0,35 | 9 | 97 |
7х0,35 | 9,6 | 113 |
10х0,35 | 12,4 | 158 |
14х0,35 | 13,2 | 190 |
2х0,50 | 7,8 | 68 |
3х0,50 | 8 | 73 |
5х0,50 | 9,5 | 110 |
7х0,50 | 10 | 132 |
10х0,50 | 13 | 180 |
14х0,50 | 13,9 | 219 |
2х0,75 | 8,3 | 80 |
3х0,75 | 8,5 | 86 |
5х0,75 | 10 | 130 |
7х0,75 | 10,8 | 160 |
10х0,75 | 14 | 227 |
14х0,75 | 15 | 280 |
К сожалению, информации пока нет.