Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП).
Сечение, кв.мм |
Масса провода, кг/км |
Наружный диаметр, мм |
16/2,5 | 62 | 5,4 |
25.апр | 96 | 6,8 |
35/6 | 139 | 8,1 |
50/8 | 195 | 9,6 |
70/12 | 282 | 11,7 |
95/15 | 380 | 13,6 |
120/20 | 491 | 15,5 |
125/30 | 587 | 16,3 |
150/25 | 601 | 17,1 |
170/40 | 788 | 18,9 |
185/30 | 741 | 19 |
210/35 | 844 | 20,3 |
210/50 | 973 | 21 |
230/30 | 870 | 21 |
240/40 | 979 | 21,8 |
К сожалению, информации пока нет.