Складская справка предприятия Торум

Складская справка

Оборудование, тип/вид
Разъединитель РЛНД -1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10
Разъединитель РЛНД -1-10 IV/400 УХЛ1 (полимер) приводом ПРНЗ-10
Стойка кабельная К1152 УТ2,5
Стойка кабельная К1153 УТ2,5
Стойка кабельная К1154 УТ2,5
Полка кабельная К1160 УТ2,5
Полка кабельная К1161 УТ2,5
Полка кабельная К1162 УТ2,5
Полка кабельная К1163 УТ1,5
Полка кабельная К1163 УТ2,5
Наименование Тип, Вид ГОСТ/ТУ Кол-во Ед. изм. Бар Цена без НДС, руб.
1 Кабель АВВГ 3х185+1х95   0,145 км 18  
2 Кабель АВБШв-0,66 4х50ок   0,050 км 12  
3 Кабель ВББШнг 4х1,5   0,623 км 14  
4 Кабель ВББШВ 3х6   0,043 км бухта  
5 Кабель ВБбШвнг-LS 3х4 0,66   0,085 км бухта  
6 Кабель ВБбШвнг-LS 4х4 0,66   0,030 км бухта  
7 Кабель ВБбШвнг-LS 4х4 0,66   0,050 км бухта  
9 Кабель ВБбШвнг(А)-LS 5х120(N,РЕ) - 1   0,058 км 18  
10 Кабель ВВГ 2х4-1   0,101 км бухта  
11 Кабель ВВГ 2х6-1   0,260 км 14  
12 Кабель ВВГз 3х25   0,115 км 10  
13 Кабель ВВГ 3х25-1   0,085 км 10  
14 Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5-0,66   5,015 км 14  
15 Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5-0,66   1,772 км 14  
16 Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5-0,66   0,275 км бухта  
17 Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0,66   0,017 км бухта  
18 Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 4х1,5-0,66   0,113 км 10  
19 Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 4х2,5-0,66   0,475 км 10  
20 Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х1,5-0,66   0,683 км 14  
21 Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х1,5-0,66   1,030 км 14  
22 Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х2,5-0,66   0,107 км бухта  
23 Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х2,5-0,66   0,135 км 10  
24 Кабель ВВГнг(А) 3х10ок(N,PE)-0,66   0,106 км    
25 Кабель ВВГнг(А) 4х1,5ок(PE)-0.66   2,035 км 14  
26 Кабель ВВГнг(А) 4х4(РЕ)   0,057 км бухта  
27 Кабель ВВГнг(А) 5х2,5ок(N,PE)-0,66   0,199 км бухта  
28 Кабель ВВГнг(А) 5х2,5ок(N,PE)-0,66   1,820 км 14  
29 Кабель ВВГнг(А)-LS 1х16мк-1   0,220 км 8  
30 Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок-0,66   0,275 км 10  
31 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10-0.66   0,230 км 14  
32 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(PE)-0,66   0,146 км бухта  
33 Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(PE)-0,66   0,227 км бухта  
34 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66   0,868 км 14  
35 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66   0,185 км бухта  
36 Кабель ВВВГнг(А)-FRLS 2х2,5   0,129 км бухта 18 644,00
37 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ Р 53769-2010 1,049 км 10 38 874,00
38 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ Р 53769-2010 0,655 км 10 38 874,00
39 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ Р 53769-2010 0,836 км 10 38 874,00
40 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 ГОСТ Р 53769-2010 0,800 км 10 38 874,00
41 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 1,382 км 14 38 874,95
42 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 1,400 км 14 38 874,95
43 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 1,792 км 14 38 874,95
44 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,404 км 10 53 135,59
45 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,617 км 12 53 135,59
46 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1  ГОСТ Р 53769-2010 1,091 км 12 53 135,59
47 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,682 км 12 53 135,59
48 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,575 км 12 66 660,00
49 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 1,250 км 14 66 660,00
50 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 1,460 км 14 66 660,00
51 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,296 км 12 48 169,00
52 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,176 км 10 48 169,00
53 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,479 км 10 48 169,00
54 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,851 км 12 48 169,00
55 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,323 км 10 48 169,00
56 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,573 км 12 48 169,00
57 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,761 км 12 48 169,00
58 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1  ГОСТ Р 53769-2010 0,243 км 8 48 169,00
59 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 1,539 км 14 42 460,00
60 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 0,875 км 10 42 460,00
61 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 1,020 км 12 42 460,00
62 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 1,230 км 14 42 460,00
63 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 0,300 км 8 55 000,00
64 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 0,138 км 14 55 000,00
65 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 0,440 км 8 55 000,00
66 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 0,701 км 10 55 000,00
67 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 0,226 км 8 55 000,00
68 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 0,435 км 10 55 000,00
69 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 0,282 км 8 55 000,00
70 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 0,570 км 12 55 000,00
72 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1 ГОСТ Р 53769-2010 0,271 км 10 55 000,00
73 Кабель МКЭШВнг(А)-ХЛ 2х2х0,75   0,246 км 10  
86 Провод  СИП-2 3х70+1х70   0,097 км 12  
87 Провод  СИП-2 3х70+1х70+1х16   0,800 км 16  
88 Провод  СИП-2 3х70+1х70+1х16   0,815 км 16  
89 Провод  СИП-2 3х35+1х35+1х16   0,995 км 16  
90 Провод  СИП-3 1х95-20   0,860 км 14  
91 Провод  СИП-3 1х95-20   0,471 км 12  
92 Провод  СИП-3 1х95-20   1,267 км 18  
93 Провод  СИП-4 4х16-0.6-1   0,100 км бухта  
94 Провод  ПВ1 1,0   0,340 км бухта  
96 Провод  ПуГВ 1х0,75(N) - 450/750(Синий)   1,500 км бухта  
97 Провод  ПуГВ 1х2,5 450/750 (Белый)   2,100 км бухта  
98 Провод  ПуГВ 1х2,5(PE) - 450/750   2,269 км бухта  
100 Провод  ПуГВ 1х4 - 450/750 (Белый)   2,193 км бухта  
101 Провод  ПуГВ 1х6(PE) - 450/750   0,017 км бухта  
102 Провод  ПуГВ 1х16 (РЕ) - 450/750   0,075 км бухта  
103 Кабель КВБбШвнг 19х1,0 - 0,66   0,190 км 8  
104 Кабель КВБбШвнг FRLS 7х1,0 - 0,66   0,120 км 10  
105 Кабель КВВГЭ 4х1,0   0,061 км бухта  
106 Кабель КВВГЭ 7х1,0   0,170 км 8  
107 Кабель КВВГэнг 5х1,5   0,120 км бухта  
108 Кабель КППГЭнг-HF 14x2,5   0,060 км бухта  
109 Кабель КППГЭнг-HF 27x1,5   0,104 км бухта  
110 Кабель КМЭЛ-1-МВВЭнг(А)-FRLS 4х1.0   0,120 км бухта  
112 Кабель КМЭЛ-1-МВКВЭнг(А)-LS 2х2х0.5   0,178 км 8  
113 Кабель КМЭЛ-1-МВКВЭнг(А)-LS 8х2х1.0   0,130 км 10  
114 Кабель КМЭЛ-1-МВКВЭнг(А)-ХЛ 14х1.0   0,080 км бухта  
115 Кабель КМЭЛ-1-МВКВЭнг(А)-ХЛ 8х1.0    0,116 км бухта  
116 Кабель КМЭЛ-1-МПКПЭнг(А)-FRHF 40х1.0   0,122 км 12  
117 Кабель КМЭЛ-1-МППЭнг(А)-FRHF 12х2х1.0   0,110 км 14  
118 Кабель КМЭЛ-1-МППЭнг(А)-FRHF 5х2х1.0   0,025 км бухта  
119 Кабель КМЭЛ-1-МППЭнг(А)-FRHF 7х2х1.0   0,095 км 12  
120 Кабель КМЭЛ-МВВнг(А)-LS 2х2х0.75   0,082 км бухта  
121 Кабель КМЭЛ-МВВнг(А)-LS 7х2х1.0   0,190 км 8  
122 Кабель КМЭЛ-МВВнг(А)-LS 8х2х1.0   0,130 км 8  
123 Провод  МГ 6   2,455 км 8  
124 Провод  МГ 10   0,083 км бухта  
125 Провод  МГ 10   0,113 км бухта  
126 Кабель МКЭКШвунг(А)-LS 10х2х1,0   0,069 км бухта  
127 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 4х1,0   3,064 км 12а  
128 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 4х1,0   1,326 км 10  
129 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 4х1,0   3,558 км 12а  
130 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 5х1,0   0,695 км 8  
131 Кабель МКЭКШвнг(А)-ХЛ 3х2х1,0   1,403 км 12  
132 Кабель МКЭКШвнг(А)-ХЛ 3х2х1,0   1,710 км 12  
133 Кабель МКЭКШвнг(А)-ХЛ 3х2х1,0   1,941 км 12а  
134 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 7х1,0   2,416 км 12а  
135 Кабель МКЭКШвнг(А)-ХЛ 4х2х1,0   2,019 км 12а  
136 Кабель МКЭКШвнг(А)-ХЛ 4х2х1,0   1,619 км 12а  
137 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 10х1,0   1,696 км 12а  
138 Кабель МКЭКШвнг(А)-ХЛ 5х2х1,0   0,520 км 10  
139 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 14х1,0   1,979 км 14  
140 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 14х1,0   1,995 км 14  
141 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 27х1,0   0,118 км бухта  
142 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 33х1,0   0,116 км бухта  
143 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 4х4,0   0,621 км 10  
144 Саморегулирующийся кабель Raychem 10BTV2-CT   0,162 км бухта  
145 Саморегулирующийся кабель Raychem 10BTV2-CT   0,059 км бухта  
146 Саморегулирующийся кабель Thermon HTSX 9-2   0,007 км бухта  
147 Саморегулирующийся кабель Thermon HTSX 20-2   0,015 км бухта  
148 Саморегулирующийся кабель Thermon HTSX 6-2   0,110 км бухта  
149 Кабель МККШвнг(А)-ХЛ 4х1,0   3,064 км 12а  
150 Кабель КВКБШвнг(А)-ХЛ 4х1,0   1,326 км 10  
151 Кабель КВКБШвнг(А)-ХЛ 4х1,0   3,558 км 12а  
152 Кабель КВКБШвнг(А)-ХЛ 5х1,0   0,695 км 8  
153 Кабель КВКБШвнг(А)-ХЛ 7х1,0   2,416 км 12а  
154 Кабель КВКБШвнг(А)-ХЛ 10х1,0   1,696 км 12а  
155 Кабель КВКБШвнг(А)-ХЛ 14х1,0   1,979 км 14  
156 Кабель КВКБШвнг(А)-ХЛ 14х1,0   1,995 км 14  
157 Кабель КВКБШвнг(А)-ХЛ 27х1,0   0,118 км бухта  
158 Кабель КВКБШвнг(А)-ХЛ 33х1,0   0,116 км бухта  
159 Кабель КВКБШвнг(А)-ХЛ 4х4,0   0,621 км 10    

Таблица перевода

Неизолированный провод Сечение Коэффициент перeвода КМ/ТН
Марка А 16 23,105
25 14,718
35 10,684
50 7,419
70 5,298
95 3,972
120 3,114
150 2,46
185 1,993
240 1,526
300 1,26
300 / 51 0,883
Марка АC 16 / 2,7 15,393
25 / 4,2 9,959
35 / 6,2 6,72
50 / 8,0 5,145
70 / 11 3,648
95 / 16 2,602
120 / 19 1,804
150 / 19 1,804
150 / 24 1,667
185 / 24 1,419
185 / 24 1,086
300 / 51 0,883

Вес кабельной тары

Номер барабана Вес, кг.
7 м 20 - 48
8 43
8 м 51
10 96
10 м 180
12 132
12 м 180
14 217
14 м 290
16 308
17 367
18 535
18 м 420
20 763
22 965
22 м 500
Ролики металлические 223
Катушки ТО / 1-20 / 135 11
Катушки ТО / 1-20 / 139 8
Ящики 10